| |
物理 >> 高一物理课件 >> |
| 软件名称 |
更新时间 |
软件等级 |
人气 |
大小 |
| 人造地球卫星_余永光 | 2006-11-5 |    | 0 | 808114字节 | 人造地球卫星_余永光...
软件类别:高一物理课件 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 授权方式:免费版 | | 匀变速直线运动_黄开宏 | 2006-11-5 |    | 0 | 9897字节 | 匀变速直线运动_黄开宏...
软件类别:高一物理课件 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 授权方式:免费版 | | 圆锥摆摆角与转速度的关系 | 2006-11-5 |    | 0 | 28111字节 | 圆锥摆摆角与转速度的关系...
软件类别:高一物理课件 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 授权方式:免费版 | | 圆形水波的直射与衍射 | 2006-11-5 |    | 0 | 11028字节 | 圆形水波的直射与衍射...
软件类别:高一物理课件 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 授权方式:免费版 | | 游标卡尺(10分度20分度) | 2006-11-5 |    | 0 | 97781字节 | 游标卡尺(10分度20分度)...
软件类别:高一物理课件 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 授权方式:免费版 | | 用打点计时器研究匀加速运动 | 2006-11-5 |    | 0 | 44166字节 | 用打点计时器研究匀加速运动...
软件类别:高一物理课件 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 授权方式:免费版 | | 悬挂找重心实验 | 2006-11-5 |    | 0 | 24958字节 | 悬挂找重心实验...
软件类别:高一物理课件 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 授权方式:免费版 | | 速度与时间关系_支志华 | 2006-11-5 |    | 0 | 621900字节 | 速度与时间关系_支志华...
软件类别:高一物理课件 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 授权方式:免费版 | | 斜抛运动 | 2006-11-5 |    | 0 | 10710字节 | 斜抛运动...
软件类别:高一物理课件 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 授权方式:免费版 | | 瞬时速度 | 2006-11-5 |    | 0 | 19723字节 | 瞬时速度...
软件类别:高一物理课件 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 授权方式:免费版 | | 卫星的发射 | 2006-11-5 |    | 0 | 14319字节 | 卫星的发射...
软件类别:高一物理课件 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 授权方式:免费版 | | 位移和时间的关系(新)_杨茂 | 2006-11-5 |    | 0 | 369683字节 | 位移和时间的关系(新)_杨茂...
软件类别:高一物理课件 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 授权方式:免费版 | | 显示微小形变的装置_许苏建 | 2006-11-5 |    | 0 | 15930字节 | 显示微小形变的装置_许苏建...
软件类别:高一物理课件 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 授权方式:免费版 | | 向心力演示器(390K | 2006-11-5 |    | 0 | 86530字节 | 向心力演示器(390K...
软件类别:高一物理课件 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 授权方式:免费版 | | 受力分析_刘敬壮 | 2006-11-5 |    | 0 | 106404字节 | 受力分析_刘敬壮...
软件类别:高一物理课件 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 授权方式:免费版 |
|